全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 2025年第四季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 63 | 7.0 | 11 | 97.8 | 9 | 105.20 | 25 |
| 淮北 | 33 | 8.0 | 5 | 95.3 | 1 | 108.00 | / |
| 亳州 | 16 | 15.0 | 6 | 87.2 | / | / | / |
| 宿州 | 53 | 14.0 | 6 | 97.4 | 2 | 109.25 | / |
| 蚌埠 | 24 | 16.0 | 3 | 80.9 | / | / | / |
| 阜阳 | 31 | 9.0 | 8 | 87.6 | 1 | 105.80 | / |
| 淮南 | 32 | 3.0 | 6 | 93.7 | 6 | 110.00 | / |
| 滁州 | 31 | 10.0 | 6 | 94.6 | 1 | 108.67 | 1 |
| 六安 | 25 | 12.0 | 3 | 97.4 | / | / | 1 |
| 马鞍山 | 18 | 13.0 | 9 | 96.7 | 6 | 104.60 | 14 |
| 芜湖 | 61 | 1.0 | 8 | 98.8 | 1 | 87.72 | / |
| 宣城 | 29 | 5.0 | 11 | 92.8 | / | / | 10 |
| 铜陵 | 82 | 11.0 | 21 | 95.1 | 9 | 82.13 | / |
| 池州 | 57 | 4.0 | 17 | 98.1 | 5 | 110.57 | / |
| 安庆 | 54 | 2.0 | 2 | 97.5 | / | / | / |
| 黄山 | 40 | 6.0 | 2 | 88.8 | / | / | 1 |
皖公网安备 34011102001500号
