全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 2025年第四季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 313 | 22.8 | 55 | 97.8 | 31 | 110.53 | 69 |
| 淮北 | 159 | 14.3 | 25 | 95.3 | 2 | 108.00 | / |
| 亳州 | 140 | 8.6 | 36 | 87.2 | 7 | 104.11 | / |
| 宿州 | 261 | 10.6 | 54 | 97.4 | 18 | 109.96 | 3 |
| 蚌埠 | 172 | 3.2 | 12 | 80.9 | 2 | 102.40 | 4 |
| 阜阳 | 175 | 18.2 | 47 | 87.6 | 10 | 106.10 | 351 |
| 淮南 | 224 | 30.7 | 76 | 93.7 | 30 | 109.37 | 13 |
| 滁州 | 204 | 15.3 | 46 | 94.6 | 15 | 108.90 | 4 |
| 六安 | 192 | 16.7 | 61 | 97.4 | 4 | 100.83 | 1 |
| 马鞍山 | 270 | 15.2 | 65 | 96.7 | 40 | 109.40 | 20 |
| 芜湖 | 247 | 35.0 | 67 | 98.8 | 12 | 107.65 | / |
| 宣城 | 247 | 23.3 | 86 | 92.8 | 11 | 108.64 | 19 |
| 铜陵 | 290 | 17.3 | 72 | 95.1 | 26 | 103.48 | / |
| 池州 | 242 | 26.2 | 106 | 98.1 | 21 | 111.00 | 2 |
| 安庆 | 269 | 20.3 | 23 | 97.5 | 8 | 110.15 | 16 |
| 黄山 | 243 | 23.5 | 25 | 88.8 | 20 | 102.62 | 2 |
皖公网安备 34011102001500号
